Dados sobre o Serviço de Informações ao Cidadão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - SIC Alesp



Perfil de solicitantes em 2024

Solicitante Quantidade % Faixa Etária Quantidade % Gênero Quantidade %
Pessoa Física 302 92,6 De 41 até 50 anos 49 16,2 Masculino 143 47,4
Pessoa Jurídica 23 7,1 De 51 até 60 anos 48 15,9 Feminino 91 30,1
Não Informado 1 0,3 De 31 até 40 anos 46 15,2 Outros 1 0,3
      De 19 até 30 anos 37 12,3 Não Informado 67 22,2
      Acima de 60 anos 37 12,3      
      Até 18 anos 3 1,0      
      Não Informado 82 27,2      
Escolaridade Quantidade % Profissão Quantidade % Organização Quantidade %
Ensino Superior 102 33,8 Servidor Público 65 21,5 Empresa Privada 6 26,1
Pós Graduação Lato Sensu 63 20,9 Outros 53 17,5 Organização Não Governamental 6 26,1
Ensino Médio 53 17,5 Advogado 27 8,9 Veículo de Comunicação 3 13,0
Mestrado 11 3,6 Professor 22 7,3 Órgão Público 1 4,3
Doutorado 9 3,0 Empregado - setor privado 19 6,3 Outros 1 4,3
Ensino Fundamental 2 0,7 Estudante 15 5,0 Empresa Estatal 1 4,3
Sem Instrução Formal 1 0,3 Pesquisador 10 3,3 Não Informado 5 21,7
Não Informado 61 20,2 Profissional Liberal / Autônomo 9 3,0      
      Jornalista 8 2,6      
      Membro de Organização Não Governamental 1 0,3      
      Não Informado 73 24,2      
alesp