Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
483 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Versão BR Comunicação e Marketing EIRELI - EPP - 44.911.160/0012-1
OBJETO
Contratação de agência de publicidade
MODALIDADE
Concorrência
VIGÊNCIA
de 19/02/2021 a 18/05/2022
VALOR TOTAL
R$ 15.000.000,00
No. DO EMPENHO
2021NE00171, 2021NE00002
ASSINATURA
19/02/2021
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
- 00231 11271 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.715,27
15/07/2024 00231 11169 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 427,30
15/07/2024 00231 11173 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.396,66
15/07/2024 00231 11174 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.656,80
15/07/2024 00231 11176 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.832,94
15/07/2024 00231 11180 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.582,01
15/07/2024 00231 11182 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.181,63
15/07/2024 00231 11184 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.201,13
15/07/2024 00231 11187 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.508,48
15/07/2024 00231 11195 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.028,52
15/07/2024 00231 11223 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 219.317,00
15/07/2024 00231 11220 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.760,66
15/07/2024 00231 11219 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.741,74
15/07/2024 00231 11216 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.445,03
15/07/2024 00231 11215 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.445,03
15/07/2024 00231 11213 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 9.926,71
15/07/2024 00231 11201 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.016,96
15/07/2024 00231 11200 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.327,50
15/07/2024 00231 11199 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.715,27
15/07/2024 00231 11227 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.567,87
15/07/2024 00231 11189 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.451,28
15/07/2024 00231 11186 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.771,20
15/07/2024 00231 11183 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.671,87
15/07/2024 00231 11181 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.308,15
15/07/2024 00231 11179 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 16.557,77
15/07/2024 00231 11178 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.768,90
15/07/2024 00231 11177 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.475,99
10/07/2024 00231 11038 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.128,84
10/07/2024 00231 11039 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.365,65
10/07/2024 00231 11040 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.365,65
10/07/2024 00231 11047 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.525,00
10/07/2024 00231 11058 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.357,00
10/07/2024 00231 11067 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 11.066,25
10/07/2024 00231 11069 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.907,02
10/07/2024 00231 11071 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.432,43
10/07/2024 00231 11093 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.478,94
10/07/2024 00231 11107 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.916,39
10/07/2024 00231 11101 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 12.762,90
10/07/2024 00231 11100 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.583,77
10/07/2024 00231 11099 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.588,58
10/07/2024 00231 11098 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.697,04
10/07/2024 00231 11097 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.896,91
10/07/2024 00231 11906 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.714,38
10/07/2024 00231 11095 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.242,60
10/07/2024 00231 11094 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.242,60
10/07/2024 00231 11108 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.167,15
10/07/2024 00231 11092 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 9.563,13
10/07/2024 00231 11070 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.134,01
10/07/2024 00231 11068 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 11.066,25
10/07/2024 00231 11059 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 18.637,89
10/07/2024 00231 11057 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.639,84
10/07/2024 00231 11050 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.715,27
10/07/2024 00231 11048 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.678,90
01/07/2024 00231 10951 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.036,58
01/07/2024 00231 10952 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 9.769,34
01/07/2024 00231 10953 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.184,22
01/07/2024 00231 10973 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.356,60
01/07/2024 00231 10996 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 11.536,11
01/07/2024 00231 10986 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.327,46
01/07/2024 00231 10979 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.706,78
01/07/2024 00231 10972 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.653,15
01/07/2024 00231 10999 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.798,48
01/07/2024 00231 11022 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 10.182,24
01/07/2024 00231 11019 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.363,90
01/07/2024 00231 11001 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.432,43
01/07/2024 00231 11000 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.641,55
26/06/2024 00231 10939 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.828,40
26/06/2024 00231 10940 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.797,67
26/06/2024 00231 10942 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.740,13
26/06/2024 00231 10941 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.185,66
26/06/2024 00231 10949 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.609,37
26/06/2024 00231 10946 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.167,81
25/06/2024 00231 10909 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 13.334,97
24/06/2024 00231 10867 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.804,52
24/06/2024 00231 10882 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 11.898,29
24/06/2024 00231 10886 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.088,94
24/06/2024 00231 10888 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.525,44
24/06/2024 00231 10884 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.127,57
24/06/2024 00231 10893 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.362,18
24/06/2024 00231 10896 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.196,65
24/06/2024 00231 10898 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 10.521,25
24/06/2024 00231 10900 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.015,70
24/06/2024 00231 10901 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 13.334,97
24/06/2024 00231 10899 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 13.660,97
24/06/2024 00231 10897 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.992,25
24/06/2024 00231 10894 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.352,60
20/06/2024 00231 10855 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.642,24
20/06/2024 00231 10854 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.349,54
20/06/2024 00231 10858 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.794,77
20/06/2024 00231 10856 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.100,34
20/06/2024 00231 10859 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.949,55
20/06/2024 00231 10861 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.428,59
20/06/2024 00231 10863 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.980,76
20/06/2024 00231 10862 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.654,91
20/06/2024 00231 10860 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.358,05
17/06/2024 00231 10811 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.084,38
17/06/2024 00231 10834 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.609,37
17/06/2024 00231 10838 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.524,36
17/06/2024 00231 10837 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 848,52
17/06/2024 00231 10839 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 9.085,97
17/06/2024 00231 10843 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.100,34
17/06/2024 00231 10844 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 11.455,02
17/06/2024 00231 10840 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 10.861,06
14/06/2024 00231 10767 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.733,49
14/06/2024 00231 10779 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 10.921,40
14/06/2024 00231 10786 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.920,17
14/06/2024 00231 10785 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 725,96
14/06/2024 00231 10792 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.756,97
14/06/2024 00231 10794 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.142,62
14/06/2024 00231 10799 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.954,23
14/06/2024 00231 10793 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.797,66
14/06/2024 00231 10791 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.142,62
13/06/2024 00231 10763 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.360,49
10/06/2024 00231 10739 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.572,09
10/06/2024 00231 10746 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.493,61
10/06/2024 00231 10747 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.950,85
07/06/2024 00231 10700 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.753,61
07/06/2024 00231 10702 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.504,24
07/06/2024 00231 10703 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.733,11
07/06/2024 00231 10716 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.809,34
07/06/2024 00231 10719 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.733,11
07/06/2024 00231 10717 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.280,83
03/06/2024 00231 10609 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.369,53
03/06/2024 00231 10614 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.835,94
03/06/2024 00231 10618 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.220,21
03/06/2024 00231 10622 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.907,02
03/06/2024 00231 10625 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.361,97
03/06/2024 00231 10624 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.907,02
03/06/2024 00231 10623 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.907,02
03/06/2024 00231 10620 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 10.320,48
03/06/2024 00231 10638 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.405,87
03/06/2024 00231 10679 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.907,02
03/06/2024 00231 10669 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.640,47
03/06/2024 00231 10667 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 678,82
03/06/2024 00231 10666 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.907,02
29/05/2024 00231 10574 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 21.807,62
27/05/2024 00231 10545 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.689,96
27/05/2024 00231 10556 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.674,88
27/05/2024 00231 10562 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 9.117,26
27/05/2024 00231 10559 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.240,29
27/05/2024 00231 10565 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 13.732,78
24/05/2024 00231 10519 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.240,10
24/05/2024 00231 10521 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.051,86
24/05/2024 00231 10528 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 6.363,90
24/05/2024 00231 10526 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.649,90
24/05/2024 00231 10532 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.103,07
24/05/2024 00231 10541 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.445,79
24/05/2024 00231 10531 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.096,78
24/05/2024 00231 10530 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.096,78
23/05/2024 00231 10505 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.609,66
23/05/2024 00231 10517 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.269,76
20/05/2024 00231 10451 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 8.034,07
20/05/2024 00231 10455 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.357,64
20/05/2024 00231 10463 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.412,31
20/05/2024 00231 10479 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.020,41
20/05/2024 00231 10482 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 55.000,00
20/05/2024 00231 10478 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.020,41
20/05/2024 00231 10465 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.798,48
20/05/2024 00231 10488 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.241,91
20/05/2024 00231 10495 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 7.000,29
15/05/2024 00231 10406 E OUTRAS 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 216,33
13/05/2024 00231 10406 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 2.669,72
13/05/2024 00231 10407 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 3.140,85
13/05/2024 00231 10412 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.091,55
13/05/2024 00231 10423 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 5.091,55
13/05/2024 00231 10414 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.310,82
13/05/2024 00231 10413 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.310,82
13/05/2024 00231 10428 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 4.922,89
13/05/2024 00231 10438 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 1.400,00
13/05/2024 00231 10437 44.911.160/0012-1 SAC-MID 01/2024 R$ 10.750,00
19/07/2022 00526 4333 44.911.160/0012-1 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/22 R$ 93.697,70
19/07/2022 00526 4336 44.911.160/0012-1 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/22 R$ 12.524,00
14/07/2022 00526 4209 44.911.160/0012-1 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/22 R$ 3.171,40
14/07/2022 00526 4210 44.911.160/0012-1 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/22 R$ 795,88
05/07/2022 00526 4093 E + 44.911.160/0012-1 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/22 R$ 32.303,61
08/03/2022 00171 2623 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 6.126,06
08/03/2022 00171 2648 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 2.727,00
08/03/2022 00171 2989 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 909,00
08/03/2022 00171 2656 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 4.715,04
08/03/2022 00171 2990 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 12.537,00
11/02/2022 00171 2914 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 3.351,60
11/02/2022 00171 2915 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 3.306,00
11/02/2022 00171 2916 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 1.322,40
11/02/2022 00171 2917 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 1.086,11
11/02/2022 00171 2919 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 1.840,25
11/02/2022 00171 2942 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 5.985,00
11/02/2022 00171 2943 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 16.653,50
11/02/2022 00171 2941 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 1.992,49
11/02/2022 00171 2918 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 5.996,97
02/02/2022 00171 2940 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 91.200,00
21/12/2021 00171 DIVERSAS 44.911.160/0012-1 DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES R$ 225.700,28



alesp