O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1° - Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2025, compreendendo, nos termos do artigo 174, § 4°, da Constituição Estadual:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Artigo 2° - A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 372.454.834.120,00 (trezentos e setenta e dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e cento e vinte reais).
Parágrafo único - Estão incluídos no total referido no "caput" deste artigo, os recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme discriminação em quadro específico que integra esta lei.
Artigo 3° - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:
Valores em R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
1 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 388.433.902.020 |
1.1 - RECEITAS CORRENTES | 369.229.863.721 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 313.821.464.419 |
CONTRIBUIÇÕES | 88.787.514 |
RECEITA PATRIMONIAL | 8.647.712.397 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.587.391 |
RECEITA INDUSTRIAL | 2.757.753 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 1.939.424.733 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.445.596.044 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.276.533.470 |
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 19.204.038.299 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.643.276.701 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 7.000.257.553 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 20 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 192.858.424 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.367.645.601 |
2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 38.885.621.113 |
2.1 - RECEITAS CORRENTES | 34.462.642.482 |
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 4.422.978.631 |
3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | (13.227.307.348) |
3.1 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | (11.875.951.607) |
3.2 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | (1.351.355.741) |
3.3 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | (41.637.381.665) |
RECEITA TOTAL | 372.454.834.120 |
Parágrafo único - Durante o exercício financeiro de 2025 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.
Artigo 4° - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da receita total, é de R$ 372.454.834.120,00 (trezentos e setenta e dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e cento e vinte reais), sendo:
I - no Orçamento Fiscal: R$ 274.718.417.449,00 (duzentos e setenta e quatro bilhões, setecentos e dezoito milhões, quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais);
II - no Orçamento da Seguridade Social: R$ 97.736.416.671,00 (noventa e sete bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil e seiscentos e setenta e um reais).
Artigo 5° - A despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:
Valores em R$ 1,00
ÓRGÃO | RECURSOS LIVRES TESOURO | RECURSOS LIVRES OUTRAS FONTES | RECURSOS VINCULADOS TESOURO | RECURSOS VINCULADOS OUTRAS FONTES | TOTAL |
FISCAL | 131.993.429.399 | 6.981.034.941 | 31.800.362.795 | 103.943.590.314 | 274.718.417.449 |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 1.451.641.532 | 3.718.729 | 1.455.360.261 | ||
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 1.164.424.877 | 7.756.872 | 1.172.181.749 | ||
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 10.497.148.964 | 7.147.915.593 | 17.645.064.557 | ||
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 108.123.693 | 805.388 | 108.929.081 | ||
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.536.863.499 | 4.356.690 | 28.347.734.442 | 2.986.529.752 | 32.875.484.383 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 229.438.750 | 70 | 146.628.585 | 376.067.405 | |
SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS | 1.283.551.834 | 72.538.076 | 51.760.520 | 1.407.850.430 | |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 961.035.119 | 578.984 | 0 | 118.442.846 | 1.080.056.949 |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 36.206.795 | 36.206.795 | |||
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 177.704.747 | 299.177.215 | 128.960.875 | 605.842.837 | |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 19.752.635.398 | 4.990.447 | 599.532.265 | 20.357.158.110 | |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 3.706.791.836 | 7.400.607 | 1.381.566.176 | 5.095.758.619 | |
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO | 40.688.711.876 | 1.346.123.418 | 4.235.775.186 | 77.464.479.783 | 123.735.090.263 |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 3.034.963.749 | 282.280 | 9.582.136 | 3.044.828.165 | |
SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA | 7.132.088.465 | 785.749.021 | 2.991.259.460 | 10.909.096.946 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO | 3.685.748.521 | 284.217.892 | 3.969.966.413 | ||
CASA CIVIL | 603.206.530 | 115.000.000 | 40.663.491 | 758.870.021 | |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 342.359.529 | 342.359.529 | |||
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | 9.495.581.466 | 1.146.191.793 | 2.771.111.068 | 13.412.884.327 | |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | 5.993.465.480 | 53.040.569 | 92.035.724 | 6.138.541.773 | |
SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS | 2.914.661.396 | 479.284.181 | 4.591.901.179 | 7.985.846.756 | |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 1.715.973.566 | 399.121.842 | 409.283.447 | 2.524.378.855 | |
SECRETARIA DE ESPORTES | 342.703.280 | 77.112.958 | 419.816.238 | ||
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 160.469.601 | 1.297.599.895 | 1.458.069.496 | ||
SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 72.778.020 | 0 | 45 | 72.778.065 | |
SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 18.942.567.046 | 2.937.934.478 | 798.432.724 | 773.095.827 | 23.452.030.075 |
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS | 734.761.703 | 80 | 734.761.783 | ||
SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 449.384.195 | 30 | 449.384.225 | ||
SECRETARIA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 0 | 0 | |||
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL | 1.703.695.451 | 78.515.152 | 913.674.310 | 2.695.884.913 | |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 90.679.246 | 90.679.246 | |||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 79.375.348 | 79.375.348 | |||
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) | (7.095.312.113) | (235.128.040) | (2.095.701.399) | (346.044.612) | (9.772.186.164) |
SEGURIDADE SOCIAL | 65.606.559.835 | 2.939.849.304 | 9.265.080.489 | 19.924.927.043 | 97.736.416.671 |
SECRETARIA DA SAÚDE | 28.586.665.432 | 277.397.175 | 7.540.521.565 | 36.404.584.172 | |
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 1.717.889.382 | 60.830.826 | 12.080 | 1.778.732.288 | |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 7.074.852 | 299.287.990 | 10 | 306.362.852 | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 604.416.719 | 584.931.859 | 98.144.926 | 1.287.493.504 | |
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL | 37.165.722.955 | 2.302.978.078 | 8.680.148.630 | 12.286.248.472 | 60.435.098.135 |
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) | (2.475.209.505) | (644.765) | (10) | (2.475.854.280) | |
TOTAL | 197.599.989.234 | 9.920.884.245 | 41.065.443.284 | 123.868.517.357 | 372.454.834.120 |
§ 1° - Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias, à conta do Tesouro do Estado, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição de ações.
§ 2° - Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, das receitas próprias e das receitas vinculadas, destinadas às fundações, autarquias e empresas dependentes.
Artigo 6° - Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde desenvolvidos pelo Estado, alocados na unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FUNDES, da Secretaria da Saúde, na forma prevista na Lei n° 17.990, de 23 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, serão executados:
I - pelas unidades da administração direta da Secretaria da Saúde, conforme programação demonstrada no Anexo I desta lei, devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FUNDES, na qualidade de unidade orçamentária gestora, providenciar a transferência das correspondentes dotações, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa;
II - pelas unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, não vinculadas institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de saúde, devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde-FUNDES providenciar as transferências das correspondentes dotações por meio da modalidade de aplicação intraorçamentária, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa.
Artigo 7° - As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, somam: R$ 8.799.689.242,00 (oito bilhões, setecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais), conforme especificação a seguir:
Valores em R$ 1,00
ORIGEM DO FINANCIAMENTO | VALOR |
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES | 6.343.637.549 |
PRÓPRIOS | 1.040.416.636 |
OUTRAS FONTES | 855.235.057 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 560.400.000 |
TOTAL | 8.799.689.242 |
Artigo 8° - A despesa do Orçamento de Investimentos das empresas, não computadas as empresas estatais dependentes cuja programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 8.799.689.242,00 (oito bilhões, setecentos e noventa e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais), com a seguinte distribuição por Órgão Orçamentário:
Valores em R$ 1,00
ÓRGÃO | VALOR | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.497.769.759 | |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 10 | |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 1.979.013.289 | |
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | 5.145.154.773 | |
SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS | 10 | |
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL | 177.751.401 | |
TOTAL | 8.799.689.242 |
Artigo 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - em conformidade ao disposto no artigo 12 da Lei n° 17.990, de 23 de julho de 2024, abrir, durante o exercício, créditos adicionais suplementares, até o limite de 17% (dezessete por cento) da despesa total fixada no artigo 4° desta lei, observadas as disposições constantes dos parágrafos do artigo citado e no artigo 43 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Artigo 10 - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento) da receita total estimada para o exercício de 2025, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
Artigo 11 - As metas dos indicadores de produto presentes nos quadros que integram esta lei, correspondem às metas de indicadores orçamentários previstas para o exercício de 2025 constantes da Lei n° 17.898, de 09 de abril de 2024 que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027, alteradas pela Lei n° 17.990, de 23 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.
Parágrafo único - As alterações de programas e seus atributos, para o exercício de 2025, são apresentadas em anexo específico, conforme o disposto no artigo 21 da Lei n° 17.898, de 09 de abril de 2024.
Artigo 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025.
Palácio dos Bandeirantes, na data da assinatura digital.
Felício Ramuth
Marcello Streifinger
Secretário da Administração Penitenciária
Guilherme Piai Silva Filizzola
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Henguel Ricardo Pereira
Coronel PM - Secretário Chefe da Casa Militar
Vahan Agopyan
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
Laís Vita Merces Souza
Secretária de Comunicação
Marilia Marton Corrêa
Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Jorge Luiz de Lima
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Marcelo Cardinale Branco
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Andrezza Rosalém Vieira
Secretária de Desenvolvimento Social
Marcos da Costa
Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Renato Feder
Secretário da Educação
Helena dos Santos Reis
Secretária de Esportes
Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita
Secretário da Fazenda e Planejamento
Caio Mário Paes de Andrade
Secretário de Gestão e Governo Digital
Fábio Prieto de Souza
Secretário da Justiça e Cidadania
Natália Resende Andrade Ávila
Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Rafael Antonio Cren Benini
Secretário de Parcerias em Investimentos
Valéria Muller Ramos Bolsonaro
Secretária de Políticas para a Mulher
Inês Maria dos Santos Coimbra
Procuradora-Geral do Estado
Guilherme Afif Domingos
Secretário de Projetos Estratégicos
Eleuses Vieira de Paiva
Secretário da Saúde
Guilherme Muraro Derrite
Secretário de Segurança Pública
Marco Antonio Assalve
Secretário dos Transportes Metropolitanos
Roberto Alves de Lucena
Secretário de Turismo e Viagens
Gilberto Kassab
Secretário de Governo e Relações Institucionais
Arthur Luis Pinho de Lima
Secretário-Chefe da Casa Civil
Anexos
LEI N° 18.078, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 - ANEXOS.pdf