Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ficha informativa

DECRETO N° 68.911, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Viarondon Concessionária de Rodovia S/A, as áreas necessárias à duplicação do trecho entre os km 0+000 e 6+100 da Rodovia SPA 460/300, no Município de Promissão, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 53.313, de 8 de agosto de 2008,  

Decreta:  

Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Viarondon Concessionária de Rodovia S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas nas plantas cadastrais DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00010452/2024-14, necessárias à duplicação do trecho entre os km 0+000 e 6+100 da Rodovia SPA 460/300, no Município e Comarca de Promissão, as quais totalizam 24.882,16m² (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e dois metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados).  

Artigo 2° - Fica a Viarondon Concessionária de Rodovia S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.  

Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Viarondon Concessionária de Rodovia S/A.  

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

TARCÍSIO DE FREITAS  

Arthur Luis Pinho de Lima  

ANEXO ÚNICO

IdentificaçãoÁrea 1
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 0+300m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 4.655 do CRI de Promissão
ProprietáriosMilton Perenha Pinhel, Maria Fortunata Perenha Pinhel, Maria da Conceição Perenha Pinhel, Terezinha de Fátima Perenha, Celso Archangelo dos Santos e/ou outros
Área (m²)733,39
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1615.560,6607.611.418,42530° 49' 39''168,125
2615.646,8177.611.562,79782° 11' 04''6,146
3615.652,9067.611.563,633211° 03' 51''161,249
4615.569,7027.611.425,508231° 55' 44''11,486
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 2
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 0+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 3.676 do CRI de Promissão
ProprietáriosValdemir Rizzo, Luciana Keiko Cardin Rizzo e/ou outros
Área (m²)1.189,68
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1615.646,8177.611.562,79730° 49' 32''225,728
2615.762,4857.611.756,63783° 09' 32''7,256
3615.769,6897.611.757,501211° 03' 51''226,326
4615.652,9067.611.563,633262° 11' 04''6,146
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 3
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 1+000m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 9.147 do CRI de Promissão
ProprietáriosCláudia Amadeo Vilar Franco, Marcelo Gomes Franco, Fabiana Amadeo Vilar, Cibele Amadeo Vilar e/ou outros
Área (m²)7.785,57
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1615.762,4857.611.756,63730° 48' 41''153,067
2615.840,8887.611.888,10034° 22' 10''28,142
3615.856,7757.611.911,32831° 04' 36''1.190,142
4616.471,1097.612.930,657102° 34' 04''2,952
5616.473,9907.612.930,014210° 37' 47''111,087
6616.417,3937.612.834,427210° 50' 59''84,528
7616.374,0487.612.761,858211° 39' 12''66,504
8616.339,1487.612.705,247187° 58' 53''8,047
9616.338,0307.612.697,278210° 54' 42''29,938
10616.322,6517.612.671,592243° 22' 51''6,459
11616.316,8777.612.668,699210° 17' 22''76,206
12616.278,4417.612.602,896211° 03' 37''160,375
13616.195,6977.612.465,515193° 12' 01''15,381
14616.192,1857.612.450,541184° 15' 08''16,395
15616.190,9697.612.434,191180° 17' 36''17,686
16616.190,8797.612.416,505195° 23' 32''11,800
17616.187,7477.612.405,129209° 59' 56''7,613
18616.183,9407.612.398,535223° 33' 50''7,528
19616.178,7527.612.393,080236° 52' 05''13,958
20616.167,0637.612.385,451239° 30' 14''18,801
21616.150,8637.612.375,910231° 34' 01''11,870
22616.141,5647.612.368,531225° 03' 32''13,436
23616.132,0547.612.359,040211° 03' 53''702,251
24615.769,6897.611.757,501263° 09' 32''7,256
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 4
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 2+000m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 3.432 do CRI de Promissão
ProprietáriosYudo Yassunaga, Marie Yassunaga, Keido Yassunaga, Yoko Yamamoto Yassunaga e/ou outros
Área (m²)352,00
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.471,1097.612.930,65730° 21' 43''97,736
2616.520,5117.613.014,98824° 39' 50''14,772
3616.526,6757.613.028,412100° 56' 29''3,843
4616.530,4487.613.027,683209° 02' 28''61,773
5616.500,4617.612.973,676211° 13' 38''51,059
6616.473,9907.612.930,014282° 34' 04''2,952
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 5
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 2+200m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 4.148 do CRI de Promissão
ProprietáriosJosé Salles Filho e/ou outros
Área (m²)471,17
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.526,6757.613.028,41224° 39' 50''112,088
2616.573,4497.613.130,27599° 32' 17''3,075
3616.576,4827.613.129,765202° 34' 42''57,627
4616.554,3567.613.076,555206° 04' 03''54,407
5616.530,4487.613.027,683280° 56' 29''3,843
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 6
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 2+300m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 1.504 do CRI de Promissão
ProprietáriosJoão Navarro de Melo, Tânia Maria Nissi Navarro, João Navarro de Melo e/ou outros
Área (m²)224,94
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.573,4497.613.130,27524° 39' 50''5,561
2616.575,7707.613.135,32819° 57' 10''69,862
3616.599,6097.613.200,99717° 35' 42''4,630
4616.601,0097.613.205,41198° 22' 60''2,388
5616.603,3727.613.205,062197° 58' 01''22,410
6616.596,4597.613.183,745199° 59' 04''50,367
7616.579,2457.613.136,411202° 34' 42''7,197
8616.576,4827.613.129,765279° 32' 17''3,075
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 7
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 2+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 8.995 do CRI de Promissão
ProprietáriosEduardo Lamonato Faggion, Guilherme Lamonato Faggion e/ou outros
Área (m²)1.106,07
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.601,0097.613.205,41117° 02' 42''19,270
2616.606,6587.613.223,83417° 39' 47''137,460
3616.648,3667.613.354,81417° 53' 47''190,045
4616.706,7667.613.535,66374° 37' 58''3,644
5616.710,2797.613.536,629197° 44' 17''177,957
6616.656,0627.613.367,132198° 00' 36''170,420
7616.603,3727.613.205,062278° 22' 60''2,388
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 8
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 3+000m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 7.499 do CRI de Promissão
ProprietáriosJordona Dolores Villar Lino e/ou outros
Área (m²)1.624,65
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.706,7667.613.535,66317° 44' 41''559,926
2616.877,4187.614.068,95054° 01' 42''4,630
3616.881,1657.614.071,670197° 42' 46''561,668
4616.710,2797.613.536,629254° 37' 57''3,644
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 9
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 3+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 14.121 do CRI de Promissão
ProprietáriosLaura da Conceição Vieira e/ou outros
Área (m²)2.461,27
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.877,4187.614.068,95017° 42' 47''306,438
2616.970,6517.614.360,861179° 12' 02''27,220
3616.971,0317.614.333,643172° 01' 19''10,643
4616.972,5087.614.323,104166° 56' 02''21,294
5616.977,3227.614.302,361181° 46' 19''10,387
6616.977,0017.614.291,979191° 54' 12''6,268
7616.975,7087.614.285,846203° 40' 28''5,836
8616.973,3657.614.280,501215° 00' 28''12,676
9616.966,0937.614.270,118229° 10' 31''19,678
10616.951,2027.614.257,254221° 47' 12''14,517
11616.941,5287.614.246,429215° 27' 39''13,075
12616.933,9437.614.235,780139° 05' 19''3,235
13616.936,0627.614.233,335197° 42' 45''6,146
14616.934,1927.614.227,480285° 10' 02''2,953
15616.931,3417.614.228,253197° 46' 04''164,426
16616.881,1657.614.071,670234° 01' 42''4,630
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 10
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 4+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 14.318 do CRI de Promissão
ProprietáriosJuliana Bórmio de Souza, Manuela Bórmio de Sousa Vidal, Celso Eugênio Monreal Vidal e/ou outros
Área (m²)2.599,00
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.267,9257.615.291,56317° 52' 19''196,727
2617.328,2997.615.478,79718° 10' 10''68,785
3617.349,7487.615.544,153147° 06' 22''2,734
4617.351,2337.615.541,857197° 27' 28''17,196
5617.346,0747.615.525,453187° 41' 07''15,980
6617.343,9377.615.509,617178° 12' 45''14,748
7617.344,3977.615.494,876173° 59' 39''12,302
8617.345,6847.615.482,641166° 58' 04''20,097
9617.350,2167.615.463,062180° 01' 40''8,636
10617.350,2117.615.454,426192° 57' 20''9,681
11617.348,0417.615.444,991205° 44' 27''11,982
12617.342,8377.615.434,198220° 32' 16''10,275
13617.336,1597.615.426,389234° 26' 60''11,081
14617.327,1447.615.419,947222° 54' 49''11,560
15617.319,2737.615.411,481217° 26' 15''13,260
16617.311,2137.615.400,952211° 25' 33''12,456
17617.304,7187.615.390,323203° 51' 33''19,947
18617.296,6497.615.372,081198° 00' 12''82,492
19617.271,1537.615.293,627237° 24' 31''3,832
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 11
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 4+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 14.318 do CRI de Promissão
ProprietáriosJuliana Bórmio de Souza, Manuela Bórmio de Sousa Vidal, Celso Eugênio Monreal Vidal e/ou outros
Área (m²)335,73
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.386,5357.615.656,24418° 10' 10''112,866
2617.421,7297.615.763,48220° 46' 25''50,607
3617.439,6787.615.810,79973° 34' 34''5,906
4617.445,3437.615.812,469205° 13' 59''19,010
5617.437,2397.615.795,273201° 46' 38''26,721
6617.427,3267.615.770,458199° 39' 14''121,280
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 12
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 4+950m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 14.253 do CRI de Promissão
ProprietáriosCarlos Eduardo Vargas Chamon Eireli - Me e/ou outros
Área (m²)447,92
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.451,8587.615.831,92227° 11' 49''26,480
2617.463,9617.615.855,47429° 18' 25''31,260
3617.479,2627.615.882,73331° 28' 40''32,360
4617.496,1607.615.910,33134° 20' 12''49,350
5617.523,9967.615.951,08237° 27' 20''24,380
6617.538,8227.615.970,435122° 36' 39''2,360
7617.540,8107.615.969,163215° 55' 17''39,915
8617.517,3937.615.936,840213° 00' 16''20,473
9617.506,2417.615.919,670214° 36' 37''26,064
10617.491,4377.615.898,218210° 48' 39''24,827
11617.478,7207.615.876,895207° 55' 43''53,989
12617.453,4337.615.829,194329° 59' 42''3,150
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 13
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 6+050m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 8.231 do CRI de Promissão
ProprietáriosCésar Augusto Primo Maistro, Maria Carolina Janeiro Vianna Maistro e/ou outros
Área (m²)68,00
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.919,5997.616.654,899160° 58' 47''20,494
2617.926,2787.616.635,524228° 33' 03''2,814
3617.924,1697.616.633,661337° 34' 55''21,347
4617.916,0287.616.653,39567° 09' 40''3,874
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 14
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 5+800m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 640 do CRI de Promissão
ProprietáriosMarfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S/A e/ou outros
Área (m²)1.638,37
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.926,2787.616.635,524161° 06' 51''18,269
2617.932,1917.616.618,238159° 53' 33''27,958
3617.941,8037.616.591,984180° 38' 21''38,256
4617.941,3767.616.553,731185° 34' 27''35,001
5617.937,9777.616.518,896195° 15' 55''41,608
6617.927,0227.616.478,755203° 21' 05''30,538
7617.914,9177.616.450,718214° 46' 21''42,670
8617.890,5827.616.415,668220° 18' 33''63,335
9617.849,6107.616.367,372221° 47' 58''79,609
10617.796,5487.616.308,024227° 35' 46''11,356
11617.788,1637.616.300,366337° 25' 37''5,404
12617.786,0897.616.305,35646° 03' 36''37,889
13617.813,3717.616.331,64764° 44' 55''5,207
14617.818,0807.616.333,86839° 01' 34''14,856
15617.827,4347.616.345,40932° 22' 12''4,143
16617.829,6537.616.348,90842° 39' 43''5,011
17617.833,0487.616.352,59339° 46' 21''86,065
18617.888,1087.616.418,74231° 24' 12''44,310
19617.911,1967.616.456,56223° 09' 27''33,929
20617.924,5397.616.487,75715° 04' 52''32,752
21617.933,0617.616.519,3826° 19' 55''35,315
22617.936,9567.616.554,482358° 10' 59''35,715
23617.935,8247.616.590,178346° 52' 36''28,704
24617.929,3067.616.618,133341° 41' 40''16,356
25617.924,1697.616.633,66148° 33' 03''2,814
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 15
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 5+400m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 1.147 do CRI de Promissão
ProprietáriosMarfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S/A e/ou outros
Área (m²)668,23
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.788,1637.616.300,366227° 35' 46''16,890
2617.775,6917.616.288,976221° 09' 40''81,653
3617.721,9497.616.227,503311° 37' 50''8,871
4617.715,3187.616.233,39642° 08' 38''27,505
5617.733,7747.616.253,79045° 24' 47''73,457
6617.786,0897.616.305,356157° 25' 37''5,404
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 16
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 4+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 6.720 do CRI de Promissão
ProprietáriosImagem Imóveis Administração Gentil Moreira Ltda. e/ou outros
Área (m²)1.111,79
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1617.296,9647.615.510,538197° 45' 32''88,881
2617.269,8547.615.425,893351° 33' 49''11,553
3617.268,1597.615.437,320345° 59' 29''19,050
4617.263,5477.615.455,804291° 15' 57''7,220
5617.256,8197.615.458,42320° 33' 19''33,074
6617.268,4327.615.489,391107° 28' 03''6,173
7617.274,3217.615.487,53847° 57' 37''8,393
8617.280,5547.615.493,15843° 21' 18''23,903
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 17
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 3+450m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 1.821 do CRI de Promissão
ProprietáriosNelson Ferrato e/ou outros
Área (m²)313,57
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.928,1937.614.359,753197° 52' 27''45,575
2616.914,2057.614.316,377279° 32' 38''16,674
3616.897,7617.614.319,14230° 57' 08''3,820
4616.899,7267.614.322,41839° 39' 44''5,254
5616.903,0797.614.326,46245° 17' 34''15,145
6616.913,8437.614.337,11639° 48' 25''12,655
7616.921,9447.614.346,83825° 49' 13''14,347
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 18
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 3+400m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 14.233 do CRI de Promissão
ProprietáriosGalvão Gimenez Empreendimentos Imobiliários Limitada e/ou outros
Área (m²)690,09
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.914,2057.614.316,377197° 52' 27''26,890
2616.905,9527.614.290,785252° 17' 58''31,984
3616.875,4827.614.281,061339° 06' 58''9,505
4616.872,0947.614.289,94170° 04' 12''13,818
5616.885,0847.614.294,65154° 48' 27''7,868
6616.891,5147.614.299,18512° 17' 37''11,991
7616.894,0677.614.310,90222° 11' 49''7,028
8616.896,7227.614.317,40930° 57' 08''2,021
9616.897,7617.614.319,14299° 32' 38''16,674
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 19
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 3+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 2.724 do CRI de Promissão
ProprietáriosThais Gimenez Bataglia, Lafaeti Tomasauskas Bataglia e/ou outros
Área (m²)100,93
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.914,0107.614.282,860197° 41' 19''16,139
2616.909,1067.614.267,484328° 36' 25''5,299
3616.906,3467.614.272,008307° 39' 28''5,473
4616.902,0137.614.275,351288° 57' 01''5,872
5616.896,4597.614.277,25872° 17' 58''18,423
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 20
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 3+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 2.724 do CRI de Promissão
ProprietáriosThais Gimenez Bataglia, Lafaeti Tomasauskas Bataglia e/ou outros
Área (m²)67,84
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.301,1717.612.705,869210° 50' 57''16,036
2616.292,9487.612.692,102301° 03' 23''4,260
3616.289,2997.612.694,30031° 03' 23''16,034
4616.297,5707.612.708,035121° 01' 59''4,202
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 21
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 1+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 9.147 do CRI de Promissão
ProprietáriosCláudia Amadeo Vilar Franco, Marcelo Gomes Franco, Fabiana Amadeo Vilar, Cibele Amadeo Vilar e/ou outros
Área (m²)367,27
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.168,6967.612.485,801210° 45' 19''34,457
2616.151,0757.612.456,190267° 53' 39''45,947
3616.105,1607.612.454,501322° 07' 02''2,468
4616.103,6447.612.456,44931° 03' 23''4,604
5616.106,0197.612.460,393117° 36' 14''5,196
6616.110,6247.612.457,98599° 57' 53''10,099
7616.120,5707.612.456,23880° 03' 14''7,160
8616.127,6237.612.457,47464° 31' 34''9,754
9616.136,4297.612.461,67061° 01' 42''9,129
10616.144,4167.612.466,09254° 43' 02''15,084
11616.156,7297.612.474,80447° 25' 09''16,252
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 22
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 1+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 9.147 do CRI de Promissão
ProprietáriosCláudia Amadeo Vilar Franco, Marcelo Gomes Franco, Fabiana Amadeo Vilar, Cibele Amadeo Vilar e/ou outros
Área (m²)431,60
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1616.119,3757.612.403,557211° 30' 58''22,550
2616.107,5877.612.384,3338° 00' 44''17,527
3616.110,0307.612.401,6892° 13' 15''16,106
4616.110,6547.612.417,782356° 33' 23''11,265
5616.109,9777.612.429,026337° 42' 07''7,467
6616.107,1447.612.435,935321° 09' 48''5,706
7616.103,5667.612.440,379303° 17' 51''9,005
8616.096,0407.612.445,32331° 33' 24''5,853
9616.099,1037.612.450,310123° 55' 13''6,098
10616.104,1637.612.446,907144° 54' 32''16,987
11616.113,9297.612.433,008158° 35' 45''19,690
12616.121,1157.612.414,675188° 53' 38''11,254
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 23
Plantas CadastraisDE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02
Localizaçãokm 1+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão.
Matrículan° 9.147 do CRI de Promissão
ProprietáriosCláudia Amadeo Vilar Franco, Marcelo Gomes Franco, Fabiana Amadeo Vilar, Cibele Amadeo Vilar e/ou outros
Área (m²)93,08
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1615.784,2097.611.842,212213° 10' 37''71,390
2615.745,1427.611.782,45931° 34' 14''71,282
3615.782,4617.611.843,19129° 39' 25''21,724
4615.793,2107.611.862,069204° 23' 10''21,802
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.