Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ficha informativa

DECRETO N° 68.878, DE 14 DE SETEMBRO DE 2024

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., as áreas necessárias à implantação de dispositivo de acesso e retorno no km 307+600m da Rodovia SP-300, no Município de Lençóis Paulista, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n°53.312, de 8 de agosto de 2008,  

D e c r e t a:  

Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas na planta cadastral DE-SPD307300-307.308-621-D03-003 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00019309/2024-98, necessárias à implantação de dispositivo de acesso e retorno no km 307+600m da Rodovia SP-300, no Município e Comarca de Lençóis Paulista, as quais totalizam 20.124,59m² (vinte mil cento e vinte e quatro metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados).  

Artigo 2° - Fica a Concessionária Rodovias do Tietê S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.  

Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

TARCÍSIO DE FREITAS  

Fraide Barrêto Sales  

ANEXO ÚNICO

IdentificaçãoÁrea 06
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista leste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 2.114 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosCompanhia Agrícola Quatá e/ou outros
Área2.482,83 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.660,6217.504.520,441151° 40' 03''26,728
2721.673,3067.504.496,914183° 14' 27''39,921
3721.671,0497.504.457,058210° 56' 59''11,768
4721.664,9977.504.446,965222° 19' 11''16,192
5721.654,0967.504.434,993227° 20' 22''32,585
6721.630,1337.504.412,911231° 43' 23''31,865
7721.605,1187.504.393,172140° 34' 35''8,064
8721.610,2397.504.386,943229° 24' 24''66,043
9721.560,0897.504.343,970320° 50' 51''11,459
10721.552,8547.504.352,85651° 22' 06''29,507
11721.575,9047.504.371,27745° 56' 57''96,260
12721.645,0887.504.438,20640° 19' 25''12,191
13721.652,9777.504.447,50125° 52' 19''4,687
14721.655,0227.504.451,7187° 00' 44''4,509
15721.655,5737.504.456,193353° 32' 19''7,595
16721.654,7187.504.463,7400° 20' 36''7,082
17721.654,7617.504.470,8229° 28' 57''8,985
18721.656,2417.504.479,68419° 03' 08''9,825
19721.659,4487.504.488,97110° 54' 39''9,827
20721.661,3087.504.498,6201° 54' 46''8,024
21721.661,5767.504.506,639350° 04' 28''8,422
22721.660,1247.504.514,935337° 53' 34''5,466
23721.658,0677.504.519,999328° 47' 10''5,285
24721.655,3287.504.524,519321° 57' 20''62,751
25721.616,6577.504.573,937320° 09' 34''30,844
26721.596,8977.504.597,620129° 26' 12''23,176
27721.614,7967.504.582,898143° 43' 56''77,465
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁrea 07
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista leste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 2.114 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosCompanhia Agrícola Quatá e/ou outros
Área5.153,53 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.535,3887.504.668,065129° 30' 25''274,257
2721.746,9907.504.493,590229° 24' 25''239,480
3721.565,1417.504.337,765320° 50' 44''8,002
4721.560,0897.504.343,97049° 24' 24''222,644
5721.729,1537.504.488,841309° 26' 12''171,244
6721.596,8977.504.597,620321° 32' 47''43,944
7721.569,5697.504.632,033314° 00' 27''22,920
8721.553,0837.504.647,957317° 40' 12''20,255
9721.539,4447.504.662,931321° 41' 28''6,543
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁrea 08
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista leste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 35.758 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosRiacho Florestal e Participações LTDA e/ou outros
Área181,53 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.615,3517.504.380,788140° 17' 16''5,172
2721.618,6557.504.376,810235° 07' 51''29,692
3721.594,2947.504.359,834230° 07' 60''36,544
4721.566,2457.504.336,409320° 50' 51''1,748
5721.565,1417.504.337,76549° 24' 26''66,121
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁrea 09
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista leste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 35.758 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosRiacho Florestal e Participações LTDA e/ou outros
Área793,33 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.770,5267.504.431,587113° 06' 28''11,985
2721.781,5507.504.426,883290° 50' 48''8,989
3721.773,1497.504.430,082282° 42' 02''4,952
4721.768,3187.504.431,171274° 08' 07''5,538
5721.762,7947.504.431,570265° 10' 01''5,523
6721.757,2917.504.431,105258° 46' 45''4,846
7721.752,5377.504.430,162252° 46' 52''5,490
8721.747,2947.504.428,537246° 01' 40''6,153
9721.741,6727.504.426,037238° 02' 39''6,279
10721.736,3457.504.422,714238° 55' 44''5,296
11721.731,8087.504.419,980244° 49' 57''5,276
12721.727,0337.504.417,737251° 41' 06''6,991
13721.720,3977.504.415,540258° 25' 11''5,208
14721.715,2957.504.414,495264° 01' 15''5,191
15721.710,1327.504.413,954270° 46' 34''6,912
16721.703,2217.504.414,047278° 35' 58''6,883
17721.696,4157.504.415,077284° 45' 05''5,728
18721.690,8757.504.416,535277° 36' 49''4,639
19721.686,2777.504.417,150266° 59' 06''4,753
20721.681,5307.504.416,900257° 01' 10''4,145
21721.677,4927.504.415,969248° 05' 15''3,816
22721.673,9527.504.414,545239° 55' 31''4,995
23721.669,6297.504.412,042234° 35' 33''28,457
24721.646,4367.504.395,555235° 59' 25''33,513
25721.618,6557.504.376,81050° 54' 42''29,127
26721.641,2637.504.395,17458° 32' 38''60,833
27721.693,1567.504.426,92089° 58' 11''34,060
28721.727,2167.504.426,93867° 51' 59''19,444
29721.745,2287.504.434,26496° 02' 28''25,440
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁrea 10
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista oeste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 12.261 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosLuiz Claudinei Nunes Pavanelli, Sonia Alves Nunes Pavanelli e/ou outros
Área4.094,25 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.950,8157.504.416,417309° 39' 41''47,542
2721.914,2167.504.446,761329° 05' 49''113,925
3721.855,7057.504.544,513352° 17' 28''14,322
4721.853,7847.504.558,70523° 19' 45''2,341
5721.854,7117.504.560,855249° 55' 57''58,418
6721.799,8407.504.540,811309° 24' 05''4,530
7721.796,3407.504.543,68670° 00' 35''320,639
8722.097,6617.504.653,300160° 25' 10''9,288
9722.100,7747.504.644,549250° 43' 48''39,842
10722.063,1647.504.631,401246° 26' 29''61,252
11722.007,0177.504.606,919245° 18' 22''61,312
12721.951,3127.504.581,305248° 27' 05''17,062
13721.935,4437.504.575,038251° 57' 29''6,523
14721.929,2417.504.573,018257° 25' 48''7,413
15721.922,0067.504.571,405263° 42' 37''7,815
16721.914,2387.504.570,549271° 38' 53''14,593
17721.899,6517.504.570,968185° 16' 43''3,519
18721.899,3277.504.567,464267° 02' 52''32,265
19721.867,1057.504.565,802217° 36' 53''5,078
20721.864,0067.504.561,780205° 44' 57''4,766
21721.861,9357.504.557,487188° 27' 29''5,248
22721.861,1637.504.552,297177° 13' 54''11,735
23721.861,7307.504.540,575242° 14' 52''2,540
24721.859,4827.504.539,392145° 51' 01''70,576
25721.899,1007.504.480,986143° 06' 59''39,856
26721.923,0217.504.449,107139° 37' 41''42,908
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁREA 11
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista oeste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 12.295 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosJosé Antônio Foganholi, Aparecida Donizete Francisco e/ou outros
Área3.636,94 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.796,3407.504.543,686309° 27' 28''4,755
2721.792,6697.504.546,70869° 55' 57''157,904
3721.940,9867.504.600,889322° 00' 52''9,094
4721.935,3897.504.608,056271° 41' 16''14,392
5721.921,0037.504.608,480293° 01' 29''34,640
6721.889,1227.504.622,029317° 55' 22''4,575
7721.886,0577.504.625,42599° 31' 57''33,904
8721.919,4927.504.619,810174° 43' 44''3,362
9721.919,8017.504.616,46283° 10' 35''16,528
10721.936,2127.504.618,42675° 33' 19''51,980
11721.986,5497.504.631,39274° 10' 50''65,007
12722.049,0937.504.649,11371° 58' 32''36,219
13722.083,5347.504.660,32068° 19' 01''10,965
14722.093,7237.504.664,371160° 25' 10''11,751
15722.097,6617.504.653,300250° 00' 35''320,639
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁREA 12
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista oeste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 12.295 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosJosé Antônio Foganholi, Aparecida Donizete Francisco e/ou outros
Área3.065,79 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.698,5507.504.652,40933° 33' 01''3,547
2721.700,5107.504.655,366115° 37' 58''48,591
3721.744,3207.504.634,345107° 59' 35''3,441
4721.747,5927.504.633,28219° 33' 48''4,527
5721.749,1087.504.637,54894° 37' 51''4,965
6721.754,0577.504.637,14785° 26' 21''6,130
7721.760,1677.504.637,63570° 06' 31''8,339
8721.768,0097.504.640,47261° 38' 12''7,504
9721.774,6127.504.644,03749° 01' 28''7,625
10721.780,3697.504.649,03753° 53' 12''8,417
11721.787,1697.504.653,99862° 39' 35''10,693
12721.796,6677.504.658,90972° 44' 00''8,865
13721.805,1337.504.661,54082° 43' 37''10,500
14721.815,5487.504.662,86991° 54' 56''10,759
15721.826,3007.504.662,510101° 23' 45''8,613
16721.834,7447.504.660,808109° 53' 24''8,641
17721.842,8697.504.657,868120° 01' 05''10,741
18721.852,1707.504.652,494128° 36' 19''10,318
19721.860,2337.504.646,056136° 56' 59''10,624
20721.867,4867.504.638,293148° 07' 23''10,418
21721.872,9887.504.629,446250° 08' 25''7,545
22721.865,8917.504.626,882257° 33' 55''14,981
23721.851,2627.504.623,657281° 51' 36''39,218
24721.812,8817.504.631,717268° 34' 39''19,639
25721.793,2487.504.631,229246° 42' 24''17,660
26721.777,0287.504.624,246276° 12' 36''15,202
27721.761,9157.504.625,890292° 42' 36''68,690
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.
IdentificaçãoÁREA 13
Planta CadastralDE-SPD307300-307.308-621-D03-003
LocalizaçãoSitua-se no km 307+600m da Rodovia SP-300, pista oeste, no sentido de Lençóis Paulista, no Município e Comarca de Lençóis Paulista.
Matrículan° 12.294 do CRI de Lençóis Paulista
ProprietáriosJosé Antônio Foganholi, Aparecida Donizete Francisco e/ou outros
Área716,39 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1721.628,4217.504.681,757309° 35' 53''61,153
2721.581,3007.504.720,736112° 26' 12''5,983
3721.586,8317.504.718,452122° 15' 57''64,221
4721.641,1357.504.684,168134° 09' 26''0,789
5721.641,7017.504.683,618115° 39' 36''65,243
6721.700,5107.504.655,366213° 33' 01''3,549
7721.698,5497.504.652,407292° 42' 36''76,021
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22K.