Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ficha informativa

DECRETO N° 68.877, DE 14 DE SETEMBRO DE 2024

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., as áreas necessárias à duplicação do trecho entre os km 172+000m e 175+000m da Rodovia SP-300, no Município de Laranjal Paulista, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 53.312, de 08 de agosto de 2008,  

D e c r e t a:  

Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas na planta cadastral DE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00019078/2024-12, necessárias à duplicação do trecho entre os km 172+000m e 175+000m da Rodovia SP 300, no Município e Comarca de Laranjal Paulista, as quais totalizam 1.260,43m² (um mil duzentos e sessenta metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados).  

Artigo 2° - Fica a Concessionária Rodovias do Tietê S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.  

Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

TARCÍSIO DE FREITAS  

Fraide Barrêto Sales  

ANEXO ÚNICO

IdentificaçãoÁrea 12
Planta CadastralDE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00
LocalizaçãoSitua-se entre os km 172+000m e 175+000m da Rodovia SP-300, localizado à direita de quem se desloca no sentido Laranjal Paulista a Sorocaba, no Município e Comarca de Laranjal Paulista.
Matrículan° 11.120 do CRI de Laranjal Paulista
ProprietáriosFortunato Benetton, Florisa Beneton Fávero, Elvira Cuani Benetton, Antônio José Benetton, Maria do Carmo Mendes Benetton, Beatriz Maria Zanetti Benetton de Oliveira, Benedito Pedroso de Oliveira, Marlene Zanetti, Celso Roberto Zanetti, Luzia Tonon Benetton, Marcia Regina Benetton, Osvaldo Antônio Giovanetti, Ana Aparecida Fre Giovanetti, Maria Lúcia Gioanetti Dordetti, Alcides Dordetti, Eugênio Zanetti, Meuri Aparecida Perin Zanetti e/ou outros
Área56,23 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1210.696,9507.447.489,481193° 14' 58''21,702
2210.691,9767.447.468,356187° 51' 58''2,808
3210.691,5927.447.465,574329° 58' 01''3,409
4210.689,8867.447.468,52510° 47' 60''20,437
5210.693,7157.447.488,60174° 47' 02''3,353
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S.
IdentificaçãoÁrea 13
Planta CadastralDE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00
LocalizaçãoSitua-se entre os km 172+000m e 175+000m da Rodovia SP-300, localizado à direita de quem se desloca no sentido Laranjal Paulista a Sorocaba, no Município e Comarca de Laranjal Paulista.
Matrículan° 13.775 do CRI de Laranjal Paulista
ProprietáriosJosé Henrique Zanella, Maria Amélia Vieira Zanella e/ou outros
Área390,84 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1210.733,8027.448.111,795157° 48' 43''18,755
2210.740,8857.448.094,429161° 32' 59''28,830
3210.750,0097.448.067,081163° 08' 47''25,250
4210.757,3307.448.042,916163° 54' 42''22,070
5210.763,4467.448.021,710167° 05' 60''35,720
6210.771,4207.447.986,892171° 45' 07''11,090
7210.773,0117.447.975,916333° 57' 41''11,890
8210.767,7927.447.986,600335° 02' 04''8,435
9210.764,2317.447.994,247349° 44' 26''29,119
10210.759,0457.448.022,90024° 46' 28''5,058
11210.761,1657.448.027,493311° 57' 49''4,695
12210.757,6747.448.030,632348° 33' 47''30,024
13210.751,7207.448.060,060339° 36' 28''34,346
14210.739,7537.448.092,253347° 29' 36''4,934
15210.738,6847.448.097,070337° 32' 25''4,295
16210.737,0437.448.101,039324° 15' 45''5,018
17210.734,1127.448.105,112335° 15' 08''29,126
18210.721,9197.448.131,564319° 33' 24''5,036
19210.718,6527.448.135,396333° 01' 38''28,784
20210.705,5977.448.161,049148° 52' 46''22,997
21210.717,4837.448.141,361153° 37' 02''19,495
22210.726,1467.448.123,897149° 14' 30''4,801
23210.728,6017.448.119,772155° 47' 52''9,394
24210.732,4527.448.111,20466° 19' 22''1,474
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S.
IdentificaçãoÁrea 14
Planta CadastralDE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00
LocalizaçãoSitua-se entre os km 172+000m e km 175+000m da Rodovia SP-300, localizado à direita de quem se desloca no sentido Laranjal Paulista a Sorocaba, no Município e Comarca de Laranjal Paulista.
Matrículan° 13.775 do CRI de Laranjal Paulista
ProprietáriosJosé Henrique Zanella, Maria Amélia Vieira Zanella e/ou outros
Área108,04 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1210.664,8837.448.217,368130° 48' 53''1,603
2210.666,0967.448.216,320135° 34' 44''9,279
3210.672,5917.448.209,693141° 40' 27''10,000
4210.678,7927.448.201,848131° 57' 49''7,014
5210.684,0077.448.197,158142° 25' 30''19,234
6210.695,7377.448.181,914146° 29' 16''12,991
7210.702,9097.448.171,083168° 16' 32''8,195
8210.704,5747.448.163,059333° 01' 38''3,448
9210.703,0107.448.166,132326° 38' 38''29,312
10210.686,8937.448.190,616320° 33' 17''34,644
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S.
IdentificaçãoÁrea 15
Planta CadastralDE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00
LocalizaçãoSitua-se entre os km 172+000m e 175+000m da Rodovia SP-300, localizado à esquerda de quem se desloca no sentido Laranjal Paulista a Sorocaba, no Município e Comarca de Laranjal Paulista.
Matrículan° 7.196 do CRI de Laranjal Paulista
ProprietáriosAnselmo Salto e/ou outros
Área60,50 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1210.273,0277.448.907,885333° 34' 27''0,261
2210.272,9107.448.908,119331° 29' 48''18,771
3210.263,9527.448.924,61518° 46' 53''4,430
4210.265,3797.448.928,809338° 57' 56''4,037
5210.263,9307.448.932,577355° 52' 54''10,111
6210.263,2047.448.942,662152° 20' 19''10,187
7210.267,9337.448.933,639196° 18' 59''4,594
8210.266,6437.448.929,230184° 12' 22''4,526
9210.266,3117.448.924,717157° 45' 53''17,627
10210.272,9817.448.908,400174° 55' 35''0,518
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S.
IdentificaçãoÁrea 16
Planta CadastralDE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00
LocalizaçãoSitua-se entre os km 172+000m ao km 175+000m da Rodovia SP-300, localizado à esquerda de quem se desloca no sentido Laranjal Paulista a Sorocaba, no Município e Comarca de Laranjal Paulista.
Matrículan° 7.196 do CRI de Laranjal Paulista
ProprietáriosAnselmo Salto e/ou outros
Área77,95 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1210.255,4687.448.957,420320° 50' 43''13,770
2210.246,7747.448.968,098307° 25' 57''12,303
3210.237,0047.448.975,576330° 22' 34''8,469
4210.232,8187.448.982,938125° 20' 10''15,442
5210.245,4157.448.974,006140° 57' 05''6,098
6210.249,2577.448.969,271152° 20' 19''13,380
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S.
IdentificaçãoÁrea 17
Planta CadastralDE-SP0000300-172.176-621-D03-003-00
LocalizaçãoSitua-se entre os km 172+000m e 175+000m da Rodovia SP-300, localizado à esquerda de quem se desloca no sentido Laranjal Paulista a Sorocaba, no Município e Comarca de Laranjal Paulista.
Matrículan° 13.929 do CRI de Laranjal Paulista
ProprietáriosAna Maria Laurenti Neves, Carlos Alberto Laurenti, Mariane Laurenti, Cláudio Laurenti, Leonor Luvisotto Laurenti, Silvio José Laurenti, Tereza Neuza Renosto Laurenti, Débora Laurenti Gadelha de Almeida, Iracema de Moura Laurenti e/ou outros
Área566,87 m²
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1210.201,4707.449.031,492323° 12' 47''24,290
2210.186,9247.449.050,945320° 52' 56''24,290
3210.171,5997.449.069,79149° 43' 00''7,737
4210.177,5017.449.074,793103° 31' 25''4,831
5210.182,1987.449.073,664131° 09' 20''16,136
6210.194,3477.449.063,045140° 41' 01''16,924
7210.205,0707.449.049,952170° 53' 48''8,021
8210.206,3397.449.042,031207° 53' 24''7,325
9210.202,9137.449.035,557169° 57' 34''2,732
10210.203,3897.449.032,867234° 22' 43''2,360
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S.