O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 64.334, de 19 de julho de 2019,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas na planta cadastral DE-SPD157310-157.158-530-D03/001-R1 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00027480/2023-90, necessárias à implantação de dispositivo de acesso e retorno no km 157+560m da Rodovia SP-310, no Município e Comarca de Cordeirópolis, as quais totalizam 32.203,45m² (trinta e dois mil duzentos e três metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
Identificação | Área 1 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD157310-157.158-530-D03/001-R1 | |||
Localização | km 157+560m da Rodovia SP-310, pista sul, no sentido de Limeira, entre as estacas 22+017,61m e 34+007,73m, no Município e Comarca de Cordeirópolis. | |||
Matrícula | n° 4.759 do CRI de Cordeirópolis | |||
Proprietários | Ville Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros. | |||
Área | 18.141,96m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 249.068,494190 | 7.510.762,187883 | 199°34'03'' | 25,48 |
2 | 249.059,960362 | 7.510.738,179097 | 208°38'40'' | 35,61 |
3 | 249.042,889485 | 7.510.706,926645 | 232°49'00'' | 32,06 |
4 | 249.017,347504 | 7.510.687,550983 | 262°49'06'' | 36,27 |
5 | 248.981,365685 | 7.510.683,017175 | 289°36'27'' | 27,81 |
6 | 248.955,171246 | 7.510.692,348453 | 303°24'44'' | 37,67 |
7 | 248.923,728937 | 7.510.713,090512 | 304°16'55'' | 63,65 |
8 | 248.871,138896 | 7.510.748,940730 | 272°33'58'' | 12,89 |
9 | 248.858,262960 | 7.510.749,517812 | 329°32'13'' | 23,03 |
10 | 248.846,585856 | 7.510.769,370964 | 29°03'56'' | 11,72 |
11 | 248.852,277579 | 7.510.779,611396 | 359°04'39'' | 22,74 |
12 | 248.851,911432 | 7.510.802,347224 | 352°34'54'' | 27,38 |
13 | 248.848,376817 | 7.510.829,493801 | 107°00'08'' | 230,18 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |
Identificação | Área 2 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD157310-157.158-530-D03/001-R1 | |||
Localização | km 157+530m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de São Carlos, entre as estacas 10+012,41m e 16+001,84m, no Município e Comarca de Cordeirópolis. | |||
Matrícula | n° 5.011 do CRI de Cordeirópolis | |||
Proprietários | Ville Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros. | |||
Área | 7.502,94m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 249.091,369351 | 7.510.859,877263 | 286°41'34'' | 109,43 |
2 | 248.986,549998 | 7.510.891,310075 | 16°47'18'' | 80,66 |
3 | 249.009,848674 | 7.510.968,535599 | 93°57'00'' | 19,67 |
4 | 249.029,469128 | 7.510.967,180783 | 109°51'03'' | 24,91 |
5 | 249.052,902498 | 7.510.958,720737 | 129°17'52'' | 21,93 |
6 | 249.069,873898 | 7.510.944,830945 | 147°22'51'' | 22,74 |
7 | 249.082,134581 | 7.510.925,673531 | 163°53'37'' | 27,51 |
8 | 249.089,765720 | 7.510.899,245710 | 169°41'41'' | 24,79 |
9 | 249.094,200253 | 7.510.874,856646 | 190°42'07'' | 15,24 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |
Identificação | Área 3 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD157310-157.158-530-D03/001-R1 | |||
Localização | km 157+600m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de São Carlos, entre as estacas 16+001,84m e 18+001,84m, no Município e Comarca de Cordeirópolis. | |||
Matrícula | n° 4.558 do CRI de Cordeirópolis | |||
Proprietários | Ville Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros. | |||
Área | 3.020,92m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 248.986,549998 | 7.510.891,310075 | 286°47'18'' | 40,00 |
2 | 248.948,254875 | 7.510.902,863582 | 16°47'18'' | 69,19 |
3 | 248.968,238757 | 7.510.969,101982 | 87°37'43'' | 20,90 |
4 | 248.989,121735 | 7.510.969,966818 | 93°57'00'' | 20,78 |
5 | 249.009,848674 | 7.510.968,535599 | 196°47'18'' | 80,66 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |
Identificação | Área 4 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD157310-157.158-530-D03/001-R1 | |||
Localização | km 157+640m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de São Carlos, entre as estacas 18+001,84m e 20+001,84m, no Município e Comarca de Cordeirópolis. | |||
Matrícula | n° 4.559 do CRI de Cordeirópolis | |||
Proprietários | Ville Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros. | |||
Área | 2.667,46m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 248.948,254875 | 7.510.902,863582 | 286°47'18'' | 40,00 |
2 | 248.909,959768 | 7.510.914,417065 | 16°47'18'' | 64,98 |
3 | 248.928,727110 | 7.510.976,623183 | 74°50'48'' | 10,35 |
4 | 248.938,717681 | 7.510.979,328835 | 135°21'31'' | 15,46 |
5 | 248.949,580392 | 7.510.968,329275 | 87°37'43'' | 18,67 |
6 | 248.968,238757 | 7.510.969,101982 | 196°47'18'' | 69,19 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |
Identificação | Área 5 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD157310-157.158-530-D03/001-R1 | |||
Localização | km 157+640m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de São Carlos, entre as estacas 20+001,84m e 21+006,25m, no Município e Comarca de Cordeirópolis. | |||
Matrícula | n° 4.560 do CRI de Cordeirópolis | |||
Proprietários | Ville Roma Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros. | |||
Área | 870,17m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 248.909,959768 | 7.510.914,417065 | 286°46'35'' | 04,27 |
2 | 248.905,870000 | 7.510.915,650000 | 298°47'07'' | 20,59 |
3 | 248.887,823396 | 7.510.925,565114 | 53°29'42'' | 11,53 |
4 | 248.897,090729 | 7.510.932,423814 | 31°15'06'' | 29,43 |
5 | 248.912,358202 | 7.510.957,582214 | 8°08'57'' | 15,35 |
6 | 248.914,534413 | 7.510.972,779511 | 74°50'48'' | 14,70 |
7 | 248.928,727110 | 7.510.976,623183 | 196°47'18'' | 64,98 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |