Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: MAIO/2019

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 35.462,22 (Lei Federal nº 12.771, artigo 1º, inciso II e inciso XI do artigo 37 da CF/88). O teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 25.322,25 (inciso XI do artigo 37 da CF/88 e Ato nº 01/2004).
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABEL CASTILHO 0,00 0,00 0,00
ABEL PEREIRA 17.670,21 13.260,36 4.409,85
ABENOR GARCIA FERREIRA 22.919,10 17.887,84 5.031,26
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 15.660,75 10.925,10 4.735,65
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 6.302,65 4.950,59 1.352,06
ABNER AUGUSTO MARCELINO BARBOSA 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ABRAHAO RICARDO HACKME 3.257,68 2.668,05 589,63
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 8.717,24 7.391,36 1.325,88
ACIDALIA ARGENTE 19.512,03 14.240,12 5.271,91
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 25.322,25 16.893,92 8.428,33
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 12.358,45 9.552,40 2.806,05
ADALTO BATISTA DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR 15.512,33 11.517,81 3.994,52
ADAUTO DE MORAIS PRETO 13.974,13 10.957,48 3.016,65
ADEILSON TELES DE ARAUJO 6.360,11 5.150,95 1.209,16
ADELIA RIBEIRO SANTOS 14.917,43 10.928,28 3.989,15
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 15.195,63 11.474,84 3.720,79
ADELINO DIAS COELHO 5.014,54 4.830,52 184,02
ADELINO MARTINS 17.042,31 11.776,57 5.265,74
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA 24.206,77 17.658,34 6.548,43
ADEMAR CIRIACO PEREIRA 0,00 0,00 0,00
ADEMAR TRINDADE CRUZ 25.322,25 17.338,01 7.984,24
ADEMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS 3.257,68 2.746,60 511,08
ADEMIR DE GASPERE 0,00 0,00 0,00
ADEMIR LOPES DA SILVA 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 17.896,33 12.513,19 5.383,14
ADERBAL DOMINGUEZ DA SILVA 11.732,13 8.820,46 2.911,67
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 9.275,15 7.274,22 2.000,93
ADILSON JOSE MARTINS 9.037,24 6.917,13 2.120,11
ADILSON JOSE RIBEIRO 3.257,68 2.806,98 450,70
ADILSON PALHARES BARELLI 0,00 0,00 0,00
ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA 3.324,26 2.873,35 450,91
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 6.109,39 4.650,27 1.459,12
ADMIR GALIATO 17.522,13 14.822,74 2.699,39
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 3.257,68 2.776,83 480,85
ADRIANA APARECIDA VITTI 3.819,34 3.201,73 617,61
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA 13.102,86 9.712,90 3.389,96
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 23.736,16 16.112,28 7.623,88
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 16.690,18 11.944,39 4.745,79
ADRIANA KURACHINA AZEVEDO 17.477,30 13.100,80 4.376,50
ADRIANA NATALI 11.403,51 8.603,40 2.800,11
ADRIANA PASSOS CICOLO 18.182,76 13.436,36 4.746,40
ADRIANA PIQUERA 11.732,13 8.820,46 2.911,67
ADRIANA REGO BARROS 17.348,81 13.067,01 4.281,80
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 8.075,17 6.168,34 1.906,83
ADRIANA SPERNEGA 23.662,06 15.120,45 8.541,61
ADRIANA XAVIER FERREIRA DE ALMEIDA 6.993,25 5.392,63 1.600,62
ADRIANE APARECIDA BACHETTE 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ADRIANE CECILIA CATARINO 16.424,97 12.311,78 4.113,19
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ADRIANE KARLA BONFA DOMINGUES CASTRO 5.429,50 4.312,46 1.117,04
ADRIANO ANTONIO PERINA 0,00 0,00 0,00
ADRIANO APARECIDO NEGRI 3.569,47 3.034,55 534,92
ADRIANO DIOGO 1.369,69 1.369,69 0,00
ADRIANO KIRCHE MONETA 6.021,23 4.750,63 1.270,60
ADRIANO LUIS DE SOUSA 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ADRIANO PADOVAN PEREZ 1.371,83 1.371,83 0,00
ADRIANO PERA 6.360,11 4.994,54 1.365,57
ADRIANO PERES DOS SANTOS 6.360,11 5.046,67 1.313,44
ADRIANO REIS PESSONI 7.425,57 5.699,79 1.725,78
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES 12.042,49 8.763,19 3.279,30
ADRIANO RUIVO DA COSTA 7.438,93 6.100,76 1.338,17
ADRIANO SANTANA ALVES 3.257,68 2.821,19 436,49
ADRIENE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 7.239,08 5.565,94 1.673,14
AEDSON ALVES CASTRO 8.649,62 7.333,70 1.315,92
AFRANIO ROBERTO MORO 0,00 0,00 0,00
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 25.322,25 18.027,57 7.294,68
AGENOR LINO 6.515,40 5.107,12 1.408,28
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA 17.348,81 12.892,56 4.456,25
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 25.322,25 16.281,27 9.040,98
AGNES THAIS SACILOTTO 19.024,97 14.196,78 4.828,19
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 1.371,83 1.371,83 0,00
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 12.630,17 9.449,47 3.180,70
AGUINALDO CESAR PERICO 3.774,69 3.159,58 615,11
AHMED SAMEER EL KHATIB 15.512,33 11.465,67 4.046,66
AILTON ANGELO BERTONI 8.951,42 6.899,33 2.052,09
AILTON AZEVEDO DOS SANTOS 2.830,02 922,56 1.907,46
AILTON COSME DOS SANTOS 6.021,23 4.698,50 1.322,73
AILTON DALLO 1.371,83 1.371,83 0,00
AILTON DE PAULO 3.257,68 2.835,41 422,27
AILTON FERNANDES FARIA 3.180,04 2.714,62 465,42
AILTON KESSAO NUMA 22.295,56 15.960,22 6.335,34
AIRTON APARECIDO DA SILVA 10.761,77 8.124,80 2.636,97
AIRTON GERMANO DA SILVA 25.322,25 18.467,96 6.854,29
AIRTON LIMA 1.369,69 1.369,69 0,00
AIRTON PASCHOA 25.322,25 17.336,94 7.985,31
AIRTON PEQUENO 6.360,11 4.994,54 1.365,57
AIRTON ROBERTO MESSINETTE 7.179,06 5.585,60 1.593,46
ALAIR DIAS DE ALMEIDA 3.966,37 3.312,95 653,42
ALAIR MOLINA 18.272,81 13.501,58 4.771,23
ALAN APARECIDO CHIQUETTO DE OLIVEIRA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALAN DA CONCEICAO CUNHA 7.756,16 5.986,81 1.769,35
ALAN DOS SANTOS LEAL 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ALAN GUIMARAES 0,00 -,06 0,06
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 21.686,99 14.785,60 6.901,39
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 6.774,43 6.324,08 450,35
ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI 1.371,83 1.371,83 0,00
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 25.322,25 18.197,84 7.124,41
ALBERTO ALVES DE SOUZA 1.369,69 1.369,69 0,00
ALBERTO BOGNAR 18.320,67 13.501,72 4.818,95
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 17.699,85 12.063,42 5.636,43
ALBERTO JOSE RODRIGUES 6.360,11 5.098,81 1.261,30
ALBERTO MALFI SARDILLI 2.273,66 2.023,57 250,09
ALBERTO PAULO VASQUEZ 19.878,91 14.377,64 5.501,27
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 17.860,66 11.824,98 6.035,68
ALBERTO SHINOZAKI 9.894,32 7.311,82 2.582,50
ALBERTO SILVA JUNIOR 8.867,05 6.727,83 2.139,22
ALBERTO TEBALDI 22.625,17 14.559,20 8.065,97
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 19.826,23 13.959,95 5.866,28
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 2.398,52 2.359,94 38,58
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 14.837,11 10.786,19 4.050,92
ALCIDES JOSE MOTTA 0,00 0,00 0,00
ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS 6.515,40 5.211,40 1.304,00
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 14.266,88 10.467,15 3.799,73
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA 19.858,62 14.701,15 5.157,47
ALDO CANDIDO DA SILVA 6.021,23 4.899,97 1.121,26
ALEF RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ALELIAS ANGELICA CARVALHO 25.322,25 16.971,57 8.350,68
ALESSANDER LOPES MACHADO 3.257,68 2.686,22 571,46
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALESSANDRA CRISTINA MARQUES 5.786,83 4.535,49 1.251,34
ALESSANDRA DADONA BENEDITO 16.724,18 12.326,69 4.397,49
ALESSANDRA FELIX 0,00 -,43 0,43
ALESSANDRA RICHTER 16.737,00 12.202,83 4.534,17
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALESSANDRA SILVA GOIS 6.360,11 5.046,67 1.313,44
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 14.755,52 10.960,54 3.794,98
ALESSANDRO ADOLFO REIS SAVINO 0,00 0,00 0,00
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 7.808,83 6.153,67 1.655,16
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAZ 17.952,27 13.338,91 4.613,36
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA 6.993,25 5.392,63 1.600,62
ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEX CARNEIRO DA SILVA 1.371,83 1.371,83 0,00
ALEX DE OLIVEIRA SILVA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALEX FERREIRA DA SILVA 13.638,04 10.126,98 3.511,06
ALEX PEREIRA DE MATOS 25.322,25 18.253,79 7.068,46
ALEX REGIS DOS SANTOS 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ALEX SANTANA 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 6.842,67 5.341,20 1.501,47
ALEX SPINELLI 6.147,38 4.874,18 1.273,20
ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRA DE SOUZA SOARES 6.360,11 4.994,54 1.365,57
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 15.010,55 11.055,15 3.955,40
ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA 15.512,33 11.622,09 3.890,24
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 5.786,83 4.639,77 1.147,06
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEXANDRE BERSANETI 8.994,64 6.868,72 2.125,92
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 19.444,60 14.328,64 5.115,96
ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA 3.180,04 2.728,84 451,20
ALEXANDRE CECONE 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO 15.092,78 10.696,45 4.396,33
ALEXANDRE DIAS MACIEL 8.522,54 6.636,95 1.885,59
ALEXANDRE FELIX 19.389,87 12.916,87 6.473,00
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA 8.879,49 6.853,36 2.026,13
ALEXANDRE ISOLA 18.313,94 12.979,43 5.334,51
ALEXANDRE ISSA KIMURA 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEXANDRE MARQUES THOME 17.759,00 13.014,35 4.744,65
ALEXANDRE OBERHERR 742,02 671,02 71,00
ALEXANDRE PERAL PENNINI 13.638,04 10.179,11 3.458,93
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 24.654,97 16.970,67 7.684,30
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 19.317,90 14.346,37 4.971,53
ALEXANDRE RAMOS LEITE 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ALEXANDRE RIBEIRO 9.459,06 7.237,06 2.222,00
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 683,15 617,58 65,57
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 10.255,02 7.560,20 2.694,82
ALEXANDRE TUCILLO 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ALEXANDRE VIVIANI 0,00 0,00 0,00
ALEXIS BITTAR JUNIOR 25.322,25 17.871,16 7.451,09
ALEXIS ONODY PELLIS 17.878,26 12.225,90 5.652,36
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 11.976,79 9.098,55 2.878,24
ALEXSANDRO RODRIGUES DE MORAIS 0,00 0,00 0,00
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 25.322,25 17.871,16 7.451,09
ALFREDO DE BRITO NETO 11.732,13 8.768,33 2.963,80
ALFREDO LUIZ BUSO 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ALFREDO MARTINS ALVES 7.751,02 5.986,99 1.764,03
ALFREDO PINTO XAVIER 20.403,77 14.904,45 5.499,32
ALICE BARBOSA LEAL 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 11.643,28 9.243,50 2.399,78
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 15.281,95 11.341,95 3.940,00
ALICE DOMINGOS ESTEVES 25.322,25 17.886,43 7.435,82
ALICIO GOMES DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ALINE ANDRADE ROCHA 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ALINE CASTRO RODRIGUES 13.226,17 9.830,59 3.395,58
ALINE CEPALUNI 16.505,55 11.867,45 4.638,10
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 18.157,45 12.905,00 5.252,45
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ALINE DOS SANTOS VIEIRA CAMPOS 0,00 0,00 0,00
ALINE FABIANA GRANDO 7.425,29 5.752,23 1.673,06
ALINE MARCELINO 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ALINE ROSSI 1.371,83 1.371,83 0,00
ALINE SODRE DE SOUSA 14.312,14 10.394,78 3.917,36
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 11.108,17 8.555,33 2.552,84
ALLAN SUURSOO 3.409,12 2.888,82 520,30
ALLINI ALVES RAMOS 20.269,76 14.921,07 5.348,69
ALMIR RAPP FERNANDES 11.930,42 8.908,58 3.021,84
ALTAIR GOMES CLEMENTINO 3.180,04 2.714,62 465,42
ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 6.896,84 5.543,73 1.353,11
ALTAIR SOUZA MIGUEL 23.398,84 17.628,52 5.770,32
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 13.971,79 9.756,33 4.215,46
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO 11.732,13 8.768,33 2.963,80
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 25.322,25 17.069,11 8.253,14
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 21.337,07 15.335,83 6.001,24
ALVARO COSTA VIEIRA 5.786,83 4.535,49 1.251,34
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 25.322,25 23.370,89 1.951,36
ALZIRA BABOLIN 14.362,55 10.947,70 3.414,85
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 11.420,47 8.349,55 3.070,92
AMANDA ALVARENGA GONCALVES 6.021,23 4.698,50 1.322,73
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 19.630,32 14.604,28 5.026,04
AMANDA BEATRIZ FOLTRAN 6.993,25 5.230,31 1.762,94
AMANDA FISCHER SANCHES 6.853,58 5.295,66 1.557,92
AMANDA TEIXEIRA DOURADO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
AMARILIS BERTOCHI CECATO 25.322,25 17.886,43 7.435,82
AMAURI JOSE DE MIRANDA 6.360,11 4.942,40 1.417,71
AMAURI LIMA 7.166,94 5.570,04 1.596,90
AMAURI TEIXEIRA 11.732,13 8.768,33 2.963,80
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 14.971,40 10.803,76 4.167,64
AMERICO LOPES DE ALENCAR 25.135,99 17.375,88 7.760,11
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 6.831,47 5.277,30 1.554,17
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 19.262,72 14.259,03 5.003,69
ANA CAROLINA DOS SANTOS 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 14.512,16 10.348,61 4.163,55
ANA CAROLINA SANTANA RODRIGUES 11.573,70 8.387,67 3.186,03
ANA CECILIA CANONICO 17.691,31 12.624,03 5.067,28
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 21.547,29 14.626,16 6.921,13
ANA CLAUDIA FREIRE 16.666,73 10.911,21 5.755,52
ANA CRISTINA TOSHIKO KANASIRO 5.212,31 4.169,45 1.042,86
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 24.893,71 17.593,85 7.299,86
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 21.208,21 14.895,71 6.312,50
ANA DE MORAES AMDI 16.217,20 12.135,05 4.082,15
ANA DOMLADOVAC 12.803,23 9.964,66 2.838,57
ANA HELENA COSTA THOMAZ 18.544,07 17.473,87 1.070,20
ANA HENRIQUETA PRADO 17.777,67 11.752,20 6.025,47
ANA KALYNE BARRETO CAVALCANTI 5.786,83 4.467,67 1.319,16
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 18.091,06 11.828,20 6.262,86
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 13.400,37 10.001,13 3.399,24
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 14.871,44 9.914,17 4.957,27
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.806,98 450,70
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 23.432,96 16.359,62 7.073,34
ANA LUIZA DIAS BATISTA 15.857,13 11.144,29 4.712,84
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 16.380,76 12.229,96 4.150,80
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 19.944,65 14.097,35 5.847,30
ANA MARIA DA SILVA 6.955,90 5.404,64 1.551,26
ANA MARIA DE OLIVEIRA 17.689,17 13.064,43 4.624,74
ANA MARIA DE SOUZA 18.026,12 11.891,57 6.134,55
ANA MARIA DO CARMO ROSSETO 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ANA MARIA ESPINDOLA 17.223,82 12.343,75 4.880,07
ANA MARIA FABIAO FARIA RODRIGUES 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 10.321,27 7.776,52 2.544,75
ANA MARIA HERNANDEZ 11.732,78 9.542,18 2.190,60
ANA MARIA MACHADO SOARES 25.322,25 17.207,85 8.114,40
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 12.474,47 9.761,96 2.712,51
ANA MARIA RAMOS DA SILVA 10.443,00 8.590,34 1.852,66
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 6.242,68 5.771,48 471,20
ANA MARIA SOBO PRA 5.737,36 5.419,63 317,73
ANA PAULA ALVES FERREIRA REIS 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 3.966,97 3.310,90 656,07
ANA PAULA BARROS MENDONCA 1.371,83 1.371,83 0,00
ANA PAULA BASTOS 21.830,44 16.036,13 5.794,31
ANA PAULA CARNELOSSI 20.099,11 14.834,39 5.264,72
ANA PAULA HIRAMA 25.322,25 17.255,10 8.067,15
ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA 5.866,04 4.690,26 1.175,78
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS 12.249,50 9.192,34 3.057,16
ANA PAULA PAVANI MARTINS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 18.938,50 13.949,65 4.988,85
ANA PAULA SILVA FURTADO 14.850,83 11.029,38 3.821,45
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 8.530,61 6.563,42 1.967,19
ANA ROBERTA UGLO PATTE 6.021,23 4.750,63 1.270,60
ANA SILVIA MORELLI 13.372,98 9.958,94 3.414,04
ANA VALERIA GOMES ROCHA 13.732,72 10.262,46 3.470,26
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 25.322,25 16.172,60 9.149,65
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 10.624,95 8.095,38 2.529,57
ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI 22.349,56 16.350,86 5.998,70
ANANISVALDO ROSA DA SILVA 1.371,83 1.371,83 0,00
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDERSON AHN 12.833,00 9.221,42 3.611,58
ANDERSON ALVES SENE 17.952,27 13.286,77 4.665,50
ANDERSON ARANTES DE SOUZA 3.743,06 3.134,45 608,61
ANDERSON DE LIMA SILVA 6.515,40 4.910,27 1.605,13
ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES 0,00 0,00 0,00
ANDERSON DIAS CAMPOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDERSON FAZOLI 25.322,25 16.881,87 8.440,38
ANDERSON JOSE DOS SANTOS 1.864,86 1.667,18 197,68
ANDERSON KABUKI 11.482,72 8.658,08 2.824,64
ANDERSON KENDJI MIYAZAKI 24.298,82 17.718,18 6.580,64
ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA 6.515,40 5.107,12 1.408,28
ANDERSON MANOEL DA SILVA 3.743,06 3.134,45 608,61
ANDERSON NOVAES DE SOUSA 0,00 0,00 0,00
ANDRE ARAUJO RUIZ 5.866,04 4.585,98 1.280,06
ANDRE BEZERRA RODRIGUES 16.211,16 12.014,33 4.196,83
ANDRE DE ALBUQUERQUE SA 5.687,85 4.471,82 1.216,03
ANDRE DIAS DOURADO 0,00 0,00 0,00
ANDRE EDUARDO SILVA 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ANDRE GARDINAL FERREIRA DUARTE 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ANDRE GUILHERME BELLO TEIXEIRA ALVES 19.781,48 14.001,82 5.779,66
ANDRE JAMES MILITELLO 16.557,07 11.831,90 4.725,17
ANDRE JOSE TRASSATO 16.995,55 12.471,45 4.524,10
ANDRE LUIS CARVALHO 15.495,30 11.496,63 3.998,67
ANDRE LUIS CHUFULI AMOROSO 25.322,25 16.881,87 8.440,38
ANDRE LUIS EUGENIO 6.360,11 5.046,67 1.313,44
ANDRE LUIZ DA SILVA MACHADO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTANA 12.253,71 9.367,66 2.886,05
ANDRE LUIZ LEMELA DUARTE 7.756,16 6.865,20 890,96
ANDRE LUIZ MONTEIRO 18.802,67 12.907,60 5.895,07
ANDRE LUIZ SUDAIA 17.889,43 13.224,53 4.664,90
ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.806,98 450,70
ANDRE LUIZ VON TEIN 6.993,25 5.549,04 1.444,21
ANDRE MELO AMARO 14.995,25 11.096,94 3.898,31
ANDRE NORBERTO CARBONE DE CARVALHO 21.444,56 16.772,89 4.671,67
ANDRE PETROS ANGELIDES JUNIOR 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ANDRE VALENTE IGLESIAS 14.817,22 10.453,28 4.363,94
ANDRE VINICIUS DA SILVA ESTEVES 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDREA DESTRO BINATTO TAMBUCCI 12.587,01 9.450,12 3.136,89
ANDREA FELIPONI GARCIA 19.080,96 14.071,28 5.009,68
ANDREA FERREIRA FRANCO PENTEADO MORAES 22.188,19 15.490,29 6.697,90
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI 0,00 0,00 0,00
ANDREA GONCALVES SCABBIA 12.779,52 9.691,36 3.088,16
ANDREA LACOTIS MAZOTINI 7.756,16 5.946,73 1.809,43
ANDREA MADEIRA RODRIGUES DIAS 16.743,27 11.346,19 5.397,08
ANDREA NUNES DE PIANNI 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ANDREA SEIXAS 3.909,24 3.261,25 647,99
ANDREA TEIXEIRA BRAGA MACIEL 3.910,71 3.258,11 652,60
ANDREAS DE ARAUJO BARBEIRO 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ANDREIA CRISTINA DA CONCEICAO MORAIS 6.515,40 5.107,12 1.408,28
ANDREIA DE SOUZA LEITE 12.597,60 9.049,51 3.548,09
ANDREIA FERREIRA OITE SILVA DE SANTANA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDREIA MARIA TEIXEIRA VARELLA MARIANO 12.222,90 9.220,83 3.002,07
ANDRELINA GRACAS FERNANDES 25.322,25 17.886,43 7.435,82
ANDRESSA APARECIDA DAS NEVES 6.021,23 4.941,57 1.079,66
ANDRESSA LEAO RIBEIRO 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ANDRESSA RODRIGUES GUIRADO 15.512,33 11.281,23 4.231,10
ANDYARA KLOPSTOCK SPROESSER 35.462,22 32.846,06 2.616,16
ANELISE CARDOSO DE LEMOS BOTTARI 17.530,83 12.485,26 5.045,57
ANELISE DOMINGUES SCHULER 13.165,82 9.807,75 3.358,07
ANELIZA GUERREIRO BUENO 13.396,51 9.957,54 3.438,97
ANGELA CRISTINA ANASTASI BARRETO ANDRADE 15.979,75 11.797,78 4.181,97
ANGELA IRENE DE OLIVEIRA 3.257,68 2.792,76 464,92
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BRAGA 8.967,34 6.830,18 2.137,16
ANGELA MARIA GELFUZO 8.227,08 7.078,09 1.148,99
ANGELA MARIA MANCINI TORRES 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANGELA MARIA SILVA 1.998,04 1.998,04 0,00
ANGELA OTAVIANO BETTO 14.478,18 10.728,21 3.749,97
ANGELA PATRICIA MACEDO ROCHA 20.005,67 14.837,27 5.168,40
ANGELA SATIE TAKEYA NAKAMURA 15.825,25 11.227,49 4.597,76
ANGELICA DE ALMEIDA PINHEIRO 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ANGELICA PUPO GUIMARAES DE MOLA 0,00 0,00 0,00
ANGELICA RODRIGUES COSTA MARCOLA 15.899,21 11.119,39 4.779,82
ANGELO AUGUSTO SILVEIRA SAMPAIO 8.317,82 6.357,96 1.959,86
ANGELO ROBERTO CESTARO 1.489,39 1.489,39 0,00
ANGIMARI APARECIDA SANCHES 15.109,59 11.992,01 3.117,58
ANILSON MARCONI 21.129,01 15.589,91 5.539,10
ANNA CHRISTINA DZIEKAN RODRIGUES HILGERT 25.322,25 17.353,67 7.968,58
ANNA LUCIA CUNHA CAMPOS 17.848,40 16.860,87 987,53
ANNELIZE PAES TOZETTO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANSELMO BATISTA DEQUERO DE OLIVEIRA 7.341,66 5.648,88 1.692,78
ANSELMO NOGUEIRA 7.603,62 5.825,95 1.777,67
ANTONIA BRAGA 8.430,81 7.198,51 1.232,30
ANTONIA FERNANDES DE MEDEIROS 19.215,57 14.331,13 4.884,44
ANTONIA INACIO DE OLIVEIRA SILVEIRA 21.494,76 14.113,73 7.381,03
ANTONIA MARIA CORREA 24.801,55 16.606,09 8.195,46
ANTONIA MELLO LEVY 11.732,13 8.768,33 2.963,80
ANTONIA RICCETTI 13.544,88 10.494,72 3.050,16
