Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
387 / 2021
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - 69.034.668/0001-56
OBJETO
Prestação de serviços de administração do benefício Vale-Refeição, a ser concedido por meio de cartões eletrônicos com chip de segurança aos servidores e estagiários da ALESP
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 01/06/2022 a 31/05/2027
VALOR TOTAL
R$ 394.285.286,91
No. DO EMPENHO
2023NE00620
ASSINATURA
15/08/2023 - 2o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
18/04/2024 00106 2128260 69.034.668/0001-56 SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO R$ 4.669.167,20
20/03/2024 00106 01916460 69.034.668/0001-56 SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO R$ 4.657.840,88
20/03/2024 00106 01916463 69.034.668/0001-56 SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO R$ 578,59
20/02/2024 00106 01699099 69.034.668/0001-56 SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO R$ 4.484.275,15
30/01/2024 00106 1477851 69.034.668/0001-56 SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO R$ 4.651.648,74
20/12/2023 00006 01266118 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.714.976,32
22/11/2023 00006 1048112 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.393.373,91
19/10/2023 00006 827.460 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.691.141,97
20/09/2023 00006 615247 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.615.463,22
18/08/2023 00006 385487 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.417.470,99
20/07/2023 00006 178386 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.330.400,41
20/06/2023 00006 224932 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.221.703,44
20/06/2023 00006 012817 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.582,90
19/05/2023 00006 996468 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.166.259,82
19/05/2023 00006 997056 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 273,96
19/05/2023 00006 828934 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.618,14
19/05/2023 00006 814003 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.435,24
20/04/2023 00006 785544 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.888.860,51
20/03/2023 00006 561831 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.372.518,85
20/03/2023 00006 561564 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.678,76
20/03/2023 00006 372579 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.100,39
20/03/2023 00006 354193 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 60,88
20/03/2023 00006 562333 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.770,08
17/02/2023 00006 351105 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.054.272,29
17/02/2023 00006 165192 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.130,83
19/01/2023 00006 125339 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.826,43
19/01/2023 00006 125334 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.321.570,52
20/12/2022 00512 908246 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.275.140,57
20/12/2022 00512 908318 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.735,11
20/12/2022 00512 932348 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 395,73
20/12/2022 00512 909157 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 487,05
21/11/2022 00512 700511 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.309.330,22
20/10/2022 00512 478183 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.339.707,97
20/10/2022 00512 479191 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.522,02
21/09/2022 00512 256972 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.264.913,51
21/09/2022 00512 258155 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.400,28
21/09/2022 00512 94163 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.870.480,18
18/08/2022 00512 026410 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.809.487,66
20/07/2022 00512 817417 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.873.496,99
20/07/2022 00512 817580 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.038,63
20/07/2022 00512 817589 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.451,85
13/07/2022 00512 737295 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 608,79
13/07/2022 00512 737296 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.840.168,77



alesp